K8系列
HFF6750KCE6FB
概览
性能
配置
HFF6750KCE6FB | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 7480×2340×3000,3150 |
车身结构 | 承载式 | |
营运达标 | 中型中级(24-30) | |
标准座位数 | 29+1(24-31) | |
底盘参数 | 发动机 | YCS04160N-62 |
变速箱 | 法士特 6DS60T | |
燃料容积 | 420L(CNG) | |
悬架系统 | 钢板弹簧 | |
制动系统 | 前盘后盘 | |
车身参数 | 空调 | 顶置空调,制冷量16000cal |
乘客门 | 电控气动折叠门 |
获取报价
相关车型