G9系列
HFF6855G03EV12
概览
性能
案例
配置
HFF6855G03EV12 | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 8540×2550×3000,3100 |
车身结构 | 全承载 | |
标准座位数 | 67/15-30,61/15-30 | |
续航里程(工况法) | 260/360 | |
底盘参数 | 电机峰值功率 | 245kW |
电池品牌 | 宁德时代 | |
电池电量 | 229.05kwh | |
悬架系统 | 空气悬架 | |
制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器 | |
车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量20000Kcal/h |
乘客门 | 前单中双气动内摆门(全密封结构) |
获取报价
相关车型